NBA Teams Stats
Teams Scoring Summary | ||
Home: Charlotte Hornets | Away: Milwaukee Bucks | |
PPG | 107.7 | 120.1 |
FG% | 45.00% | 48.70% |
3P% | 35.90% | 39.20% |
FT% | 73.50% | 73.50% |
Teams Misc Stats | ||
Home: Charlotte Hornets | Away: Milwaukee Bucks | |
TRB | 44 | 48.5 |
AST | 28.3 | 26.7 |
STL | 8.5 | 8.3 |
TOV | 14.4 | 13.9 |
PF | 18.1 | 18.3 |
NBA Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Milwaukee Bucks
- ATS: Bucks cover the spread
- Total Score: 222
NBA Odds – Courtesy of MyBookie
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
Bucks | -8 (-110) | -380 | O 230.5 (-110) |
Hornets | +8 (-110) | +300 | U 230.5 (-110) |
AI Picks