NBA Teams Stats
Teams Scoring Summary | ||
---|---|---|
Home: Oklahoma City Thunder | Away: Milwaukee Bucks | |
PPG | 102.1 | 114.1 |
FG% | 42.20% | 46.30% |
3P% | 31.20% | 36.40% |
FT% | 76.50% | 77.50% |
Teams Misc Stats | ||
Home: Oklahoma City Thunder | Away: Milwaukee Bucks | |
TRB | 46 | 46.8 |
AST | 21.6 | 23.5 |
STL | 7.8 | 7.5 |
TOV | 13 | 12.9 |
PF | 18.2 | 18.3 |
NBA Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Milwaukee Bucks
- ATS: Thunder cover spread
- Total Score: 239o
NBA Odds – Courtesy of MyBookie
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | -13.5 (-110) | -1000 | O 230.5 (-110) |
Oklahoma City Thunder | +13.5 (-110) | +650 | U 230.5 (-110) |
AI Picks