NBA Teams Stats
Teams Scoring Summary | ||
Home: Oklahoma City Thunder | Away: Utah Jazz | |
PPG | 109 | 115.5 |
FG% | 45.50% | 42.00% |
3P% | 27.90% | 34.50% |
FT% | 79.20% | 78.60% |
Teams Misc Stats | ||
Home: Oklahoma City Thunder | Away: Utah Jazz | |
TRB | 54 | 58.5 |
AST | 25 | 19.5 |
STL | 10 | 4 |
TOV | 16 | 14.5 |
PF | 21 | 18 |
NBA Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Utah Jazz
- ATS: Thunder cover the spread
- Total Score: 211
NBA Odds – Courtesy of MyBookie
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
Jazz | -8.5 (-110) | -390 | O 218 (-110) |
Thunder | +8.5 (-110) | +305 | U 218 (-110) |
AI Picks