NBA Teams Stats
Teams Scoring Summary | ||
---|---|---|
Home: Utah Jazz | Away: Los Angeles Lakers | |
PPG | 113.3 | 111.6 |
FG% | 47.10% | 46.80% |
3P% | 36.30% | 34.90% |
FT% | 77.40% | 72.80% |
Teams Misc Stats | ||
Home: Utah Jazz | Away: Los Angeles Lakers | |
TRB | 46 | 44.1 |
AST | 22.3 | 24.1 |
STL | 7.1 | 7.7 |
TOV | 13.2 | 13.9 |
PF | 19 | 20.2 |
NBA Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Utah Jazz
- ATS: Jazz cover spread
- Total Score: 217u
NBA Odds – Courtesy of Bovada
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | +13 (-110) | +575 | O 228 (-110) |
Utah Jazz | -13 (-110) | -900 | U 228 (-110) |
AI Picks