NCAAM Teams Stats
Home: Kansas Jayhawks | Away: Providence Friars | |
---|---|---|
Ranked | 1 | 4 |
Teams Scoring Summary | ||
Home: Kansas | Away: Providence | |
PPG | 78.8 | 71.8 |
FG% | 47.9% | 43.8% |
3P% | 36% | 35% |
FT% | 72.7% | 72.9% |
Teams Misc Stats | ||
Home: Kansas | Away: Providence | |
TRB | 36.4 | 36.2 |
AST | 15.5 | 13.3 |
FOULS | 16.2 | 15.8 |
TOV | 12.4 | 11.6 |
STL | 5.6 | 4.4 |
NCAAM Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Providence Friars
- ATS: Providence covers spread
- Total Score: 135u
NCAAM Odds – Courtesy of BetOnline
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
Providence | +7 (-115) | +275 | O 141.5 (-110) |
Kansas | -7 (-105) | -330 | U 141.5 (-110) |
AI Picks