MLB Teams Stats
St. Louis Cardinals | Cincinnati Reds | |
---|---|---|
Runs | 4.49 | 4.26 |
Hits | 8.48 | 7.91 |
RBIS | 4.28 | 4.06 |
Bat AVG | 0.243 | 0.234 |
OPS % | 0.701% | 0.672% |
Walks | 3.08 | 2.78 |
Strikeouts | 7.28 | 8.66 |
ERA | 3.85 | 5.31 |
MLB Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Cincinnati Reds
- Total Score: 9u
MLB Odds – Courtesy of BetOnline
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
Cincinnati Reds | +1½ (-146) | +141 | O 9 (-103) |
St. Louis Cardinals | -1½ (+126) | -153 | U 9 (-117) |
AI Picks