NBA Teams Stats
Teams Scoring Summary | ||
Home: Los Angeles Clippers | Away: Oklahoma City Thunder | |
PPG | 115.2 | 105.6 |
FG% | 48.80% | 44.80% |
3P% | 43.30% | 33.00% |
FT% | 84.60% | 72.10% |
Teams Misc Stats | ||
Home: Los Angeles Clippers | Away: Oklahoma City Thunder | |
TRB | 42.7 | 43.6 |
AST | 24.9 | 22.4 |
STL | 7.6 | 6.9 |
TOV | 13.2 | 13.9 |
PF | 20.6 | 19 |
NBA Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Los Angeles Clippers
- ATS: Clippers cover the spread
- Total Score: 230
NBA Odds – Courtesy of MyBookie
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
Thunder | +13 (-105) | +700 | O 221.5 (-110) |
Clippers | -13 (-115) | -1000 | U 221.5 (-110) |
AI Picks