NBA Teams Stats
Teams Scoring Summary | ||
---|---|---|
Home: Utah Jazz | Away: Oklahoma City Thunder | |
PPG | 113.5 | 104 |
FG% | 47.00% | 43.10% |
3P% | 36.20% | 32.40% |
FT% | 76.90% | 75.70% |
Teams Misc Stats | ||
Home: Utah Jazz | Away: Oklahoma City Thunder | |
TRB | 46.1 | 45.9 |
AST | 22.3 | 22.2 |
STL | 7.2 | 7.6 |
TOV | 13.1 | 13.4 |
PF | 19 | 18.1 |
NBA Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Utah Jazz
- ATS: Thunder cover spread
- Total Score: 226o
NBA Odds – Courtesy of Bovada
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | +16.5 (-110) | +900 | O 222 (-110) |
Utah Jazz | -16.5 (-110) | -1900 | U 222 (-110) |
AI Picks