NCAAF Teams Statistics
Home: Navy | Away: Tulsa | |
---|---|---|
Team Conference | AAC | AAC |
Ranked | NO | 24 |
Team Stats | ||
Home: Navy Midshipmen | Away: Tulsa Golden Hurricane | |
Points Scored | 29.2 | 40.9 |
Pass Attempts | 34.2 | 28.6 |
Pass Yards | 265.8 | 238.9 |
Rush Attempts | 39.2 | 39.5 |
Rush Yards | 164.7 | 234.3 |
NCAAF Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Tulsa
- MOV (ATS): Tulsa cover
- Total Score: 62
NCAAF Odds – Courtesy of MyBookie
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
Tulsa | -12 (-110) | -460 | O 48.5 (-110) |
Navy | +12 (-110) | +355 | U 48.5 (-110) |
AI Picks