NBA Teams Stats
Teams Scoring Summary | ||
---|---|---|
Home: Orlando Magic | Away: Golden State Warriors | |
PPG | 104.3 | 111.2 |
FG% | 43.40% | 46.90% |
3P% | 33.00% | 36.20% |
FT% | 79.00% | 76.30% |
Teams Misc Stats | ||
Home: Orlando Magic | Away: Golden State Warriors | |
TRB | 44.2 | 45.5 |
AST | 23.4 | 27.2 |
STL | 6.8 | 9.1 |
TOV | 14 | 14.3 |
PF | 19.8 | 20.7 |
NBA Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Golden State Warriors
- ATS: Magic cover spread
- Total Score: 231o
NBA Odds – Courtesy of MyBookie
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | -8 (-110) | -320 | O 215 (-110) |
Orlando Magic | +8 (-110) | +270 | U 215 (-110) |
AI Picks