NBA Teams Stats
Teams Scoring Summary | ||
Home: Phoenix Suns | Away: Golden State Warriors | |
PPG | 111.1 | 112.6 |
FG% | 46.60% | 44.80% |
3P% | 35.80% | 35.20% |
FT% | 82.20% | 77.10% |
Teams Misc Stats | ||
Home: Phoenix Suns | Away: Golden State Warriors | |
TRB | 43.3 | 43.7 |
AST | 26.4 | 26.1 |
STL | 5.9 | 7.5 |
TOV | 12.7 | 14.2 |
PF | 21.9 | 23.3 |
NBA Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Golden State Warriors
- ATS: Warriors cover the spread
- Total Score: 229
NBA Odds – Courtesy of MyBookie
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
Warriors | +2.5 (-110) | +120 | O 220.5 (-110) |
Suns | -2.5 (-110) | -140 | U 220.5 (-110) |
AI Picks