NCAAM Teams Stats
Home: Virginia Cavaliers | Away: William & Mary Tribe | |
---|---|---|
Team Conference | ACC | Colonial Athletic |
Ranked | 16 | NO |
Teams Scoring Summary | ||
Home: Virginia | Away: William & Mary | |
PPG | 74 | 71.8 |
FG% | 49.5% | 45.1% |
3P% | 37% | 36% |
FT% | 81.3% | 67.5% |
Teams Misc Stats | ||
Home: Virginia | Away: William & Mary | |
TRB | 35 | 32.5 |
AST | 13.5 | 12.5 |
FOULS | 13.5 | 17.3 |
TOV | 8.8 | 14.5 |
STL | 5.3 | 5.8 |
NCAAM Computer Picks
AI Predictions
- Winner: Virginia Cavaliers
- ATS: William & Mary covers spread
- Total Score: 125
NCAAM Odds – Courtesy of MyBookie
Teams | SP/RL | ML | Total |
---|---|---|---|
William & Mary | +22.5 (-110) | — | O 122.5 (-110) |
Virginia | -22.5 (-110) | — | U 122.5 (-110) |
AI Picks