Si quieres descubrir qué partidos de béisbol pueden hacerte ganar en grande, estás en el lugar correcto. Te compartimos pronósticos diarios de la MLB, realizados de la mano de expertos y con la ayuda de inteligencia artificial que te dará mayor certeza al momento de elegir tus picks.
Nuestros modelos lo tienen en cuenta todo: desde quién se sube al montículo y quién está en el lineup, hasta la temperatura, la humedad y el tipo de estadio. Analizamos todo para darte ese porcentaje extra de ventaja que puede marcar la diferencia entre fallar o ganar tu apuesta.
MLB Predicciones Para Hoy, 19 de Septiembre
Pronóstico | Juego | Probables Lanzadores | APUESTAS DEPORTIVAS |
---|---|---|---|
Atlanta Braves ganar (+109) | Detroit Tigers vs. Atlanta Braves | Charlie Morton (Tigers) vs Bryce Elder (Braves) | Apuesta Hoy |
Chicago Cubs ganar (-125) | Cincinnati Reds vs. Chicago Cubs | Nick Lodolo (Reds) vs Shota Imanaga (Cubs) | Apuesta Hoy |
New York Yankees ganar (-119) | Baltimore Orioles vs. New York Yankees | Trevor Rogers (Orioles) vs Will Warren (Yankees) | Apuesta Hoy |
Tampa Bay Rays ganar (+116) | Tampa Bay Rays vs. Boston Red Sox | Drew Rasmussen (Rays) vs Garrett Crochet (Red Sox) | Apuesta Hoy |
Toronto Blue Jays ganar (-138) | Kansas City Royals vs. Toronto Blue Jays | Michael Lorenzen (Royals) vs Max Scherzer (Blue Jays) | Apuesta Hoy |
San Diego Padres ganar (-192) | Chicago White Sox vs. San Diego Padres | Davis Martin (White Sox) vs Dylan Cease (Padres) | Apuesta Hoy |
Texas Rangers ganar (-158) | Texas Rangers vs. Miami Marlins | Dylan Cease (Padres) vs. Davis Martin (White Sox) | Apuesta Hoy |
Cleveland Guardians ganar (+100) | Minnesota Twins vs. Cleveland Guardians | Pablo López (Twins) vs Parker Messick (Guardians) | Apuesta Hoy |
Houston Astros ganar (-109) | Houston Astros vs. Seattle Mariners | Hunter Brown (Astros) vs Bryan Woo (Mariners) | Apuesta Hoy |
LA Angels ganar (-127) | LA Angels vs. Colorado Rockies | Mitch Farris (Angels) vs. Bradley Blalock (Rockies) | Apuesta Hoy |
Milwaukee Brewers ganar (-123) | Milwaukee Brewers vs. St. Louis Cardinals | Jacob Misiorowski (Brewers) vs. Sonny Gray (Cardinals) | Apuesta Hoy |
Philadelphia Phillies ganar (+109) | Arizona Diamondbacks vs. Philadelphia Phillies | Ryne Nelson (D-backs) vs Taijuan Walker (Phillies) | Apuesta Hoy |
Los Angeles Dodgers ganar (-164) | Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants | Clayton Kershaw (Dodgers) vs Robbie Ray (Giants) | Apuesta Hoy |
¿Cómo Preparamos Nuestros Pronósticos de la MLB?
En The Sports Geek utilizamos modelos avanzados de inteligencia artificial para que apuestes con datos, no con corazonadas. Nuestro equipo de expertos en deportes y ciencia de datos alimenta un sistema que analiza estadísticas históricas de la MLB, el rendimiento actual de equipos y jugadores, e incluso factores externos como el clima o escándalos.
Después, comparamos estos análisis con las cuotas reales de las principales casas de apuestas. Si nuestro modelo detecta una jugada con mayor valor del que refleja la línea, te la recomendamos como pick del día.
You must be logged in to comment. Don't have an account? Sign up today.